El Test OSDI (ocular surface disease index) es un test sencillo creado para establecer una gravedad y clasificación del ojo seco según su sintomatología.
Conteste a las siguientes preguntas marcando la casilla que mejor represente su respuesta:
¿Ha experimentado alguna de las siguientes alteraciones durante la última semana?
| FRECUENCIA | |||||
| En todo momento | Casi en todo momento | El 50% del tiempo | Casi en ningún momento | En ningún momento | |
| Sensibilidad a la luz | |||||
| Sensación de arenilla en los ojos | |||||
| Dolor de ojos | |||||
| Visión borrosa | |||||
| Mala visión | |||||
¿Ha tenido problemas en los ojos que le han limitado o impedido realizar alguna de las siguientes acciones durante la última semana?
| FRECUENCIA | ||||||
| En todo momento | Casi en todo momento | El 50% del tiempo | Casi en ningún momento | En ningún momento | NO SÉ | |
| Leer | ||||||
| Conducir de noche | ||||||
| Trabajar con un ordenador o utilizar un cajero automático | ||||||
| Ver la televisión | ||||||
¿Ha sentido incomodidad en los ojos en alguna de las siguientes situaciones durante la última semana?
| FRECUENCIA | ||||||
| En todo momento | Casi en todo momento | El 50% del tiempo | Casi en ningún momento | En ningún momento | NO SÉ | |
| Viento | ||||||
| Lugares con baja humedad (muy secos) | ||||||
| Zonas con aire acondicionado | ||||||
Puntuación total OSDI*:
* Una puntuación de 100 corresponde a una discapacidad total (respuesta “En todo momento” a todas las preguntas contestadas), mientras que una puntuación de 0 corresponde a ninguna discapacidad (respuesta “En ningún momento” a todas las preguntas contestadas). Por ello, el cambio con respecto al valor basal de -12,5 corresponde a una mejora en al menos una categoría en la mitad de las preguntas contestadas.
